| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Anhui Xinyuan Technology Co., Ltd. |
| Numer modelu: | XY710 |
| Dokument: | XY710 TDS.pdf |
| Minimalne zamówienie: | 180 kilogramów |
| Cena: | $3.00-$5.50/kilograms |
| Szczegóły pakowania: | 180 kg/bęben, pojemnik 900 kg/IBC |
| Czas dostawy: | 10 dni po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 10 000 ton/tony rocznie |
| Stopień: | XY710 | Kolor: | Przezroczysta ciecz o barwie żółtej do brązowej |
|---|---|---|---|
| Pakiet: | Zbiornik Drum/IBC/ISO | Funkcjonalny: | Mono-epoksyza |
| Pojemność: | 5000 mt rocznie | Kod HS: | 2910900090 |
| Wartość epoksydowa: | 0,20 ~ 0,28 (równanie/100 g) | Standard klasy: | Klasa przemysłowa |
Etery glicydylowe kardanolu (CGE) - XY710
![]()
![]()