| Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny | Głównym surowcem: | Epoksydowa |
|---|---|---|---|
| Klasa Standard: | Klasa przemysłowa | aplikacji: | Wytrzymałe malowanie antykorozyjne; Złożony |
| Wygląd: | Brak oczywistych zanieczyszczeń mechanicznych | Numer modelu: | HY902 |
| EEW: | 600–700 g / eq | Wartość epoksydowa: | 0,14-0,16 równoważnika / 100 g |
| Mięknienia: | 75–85 ℃ | Lepkość roztworu: | 1500-4000 cps w 150 ℃ |
| Podkreślić: | alkohol alkilowy,reaktywny rozcieńczalnik epoksydowy |
||
1. Opis:
HY902 to stała żywica epoksydowa na bazie bisfenolu A i epichlorohydryny, wytwarzana w procesie 2-etapowym. Aplikacja dotyczy powlekania zbiorników, powlekania cewek, malowania proszkowego izolacji, powlekania elektronicznego, malowania proszkowego i kompozytów i tak dalej.
2. TDS:
| własność | Jednostka | Wartość |
| Równoważnik masy epoksydowej | g / ekw | 600–700 |
| Temperatura mięknienia | ℃ | 75–85 |
| Kolor | Gardner | ≤1 |
| Lepkość stopu | CPS @ 150 ℃ | 1500–4000 |
3. Wniosek:
Do stosowania głównie w lakierowaniu proszkowym w systemie hybrydowym w połączeniu z poliestrem lub prostym (czystym) systemem epoksydowym w celu uzyskania dobrego połysku, płynięcia, właściwości mechanicznych i odporności chemicznej.
4. Pakowanie:
- Pakowane w 25 kg / worek.
- Przechowywanie i transport muszą być zgodne z podstawowymi wymogami normalnych chemikaliów.
- Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od źródeł ognia, ciepła, płomienia i światła słonecznego.
Solidna żywica epoksydowa, HYCC to najlepsze wybory